2018级学生:
1.现将2018级转专业报名情况予以公布。
专业名称 | 可转入人数 | 报名人数(第一志愿) | 是否组织考核 |
艺术设计(美术类) | 10 | 3 | 否 |
摄影摄像技术(普通类) | 15 | 2 | 否 |
摄影摄像技术(美术类) | 5 | 0 | 否 |
计算机应用技术 | 9 | 5 | 否 |
计算机网络技术 | 10 | 8 | 否 |
计算机网络技术(阿里班) | 40 | 31 | 否 |
应用电子技术 | 10 | 1 | 否 |
电气自动化技术 | 15 | 0 | 否 |
光伏应用技术 | 10 | 0 | 否 |
会计 | 10 | 17 | 是 |
应用英语 | 8 | 7 | 否 |
金融管理 | 5 | 5 | 否 |
市场营销 | 8 | 2 | 否 |
连锁经营管理 | 8 | 3 | 否 |
机电一体化技术 | 10 | 2 | 否 |
数控设备应用与维护 | 6 | 0 | 否 |
汽车技术营销与服务 | 12 | 1 | 否 |
汽车检测与维修技术 | 12 | 0 | 否 |
机械制造与自动化 | 12 | 0 | 否 |
护理 | 32 | 42 | 是 |
助产 | 3 | 2 | 否 |
中药学 | 6 | 15 | 是 |
2.申请人数少于可转入人数的专业,按照第一志愿全部录取。
3.第一志愿申请人数多于可转入人数的专业(护理、中药学、会计)需参加专业适应性考核,根据总成绩确定录取。考核方案与考核名单见附件。
4.为尽可能满足学生转专业需求,部分专业因有学生转出,可转入计划将视转出学生数予以适当增加。
附件1 2018级转专业考核方案.doc附件2 2018级参加专业适应性考核学生名单.doc
学生处
2018年12月18日